Top 20 contributors to ERIC PAC.

Eric as Republican king maker:

This is from opensecrets.

Top Contributors to Leadership PAC

Rank Contributor Total Indivs PACs
1 MacAndrews & Forbes $15,000 $15,000 $0
2 Mortgage Bankers Assn $7,500 $2,500 $5,000
3 Citigroup Inc $6,000 $1,000 $5,000
4 Altria Group $5,000 $0 $5,000
4 American Airlines $5,000 $0 $5,000
4 American Bankers Assn $5,000 $0 $5,000
4 American Dental Assn $5,000 $0 $5,000
4 American Hospital Assn $5,000 $0 $5,000
4 American Institute of CPAs $5,000 $0 $5,000
4 American Land Title Assn $5,000 $0 $5,000
4 American Society of Anesthesiologists $5,000 $0 $5,000
4 Armstrong Capital $5,000 $5,000 $0
4 AT&T Inc $5,000 $0 $5,000
4 Automotive Free International Trade PAC $5,000 $0 $5,000
4 AXA Equitable Life Insurance $5,000 $0 $5,000
4 Bank of America $5,000 $0 $5,000
4 Baxter Healthcare $5,000 $0 $5,000
4 Boeing Co $5,000 $0 $5,000
4 Boston Scientific Corp $5,000 $0 $5,000
4 Cinergy Health $5,000 $5,000 $0
4 Clarium Capital $5,000 $5,000 $0
4 Comcast Corp $5,000 $0 $5,000
4 CSX Corp $5,000 $0 $5,000
4 CVS/Caremark Corp $5,000 $0 $5,000
4 DLA Piper $5,000 $0 $5,000
4 Dominion Resources $5,000 $0 $5,000
4 East West Partners $5,000 $5,000 $0
4 Federation of American Hospitals $5,000 $0 $5,000
4 Ferguson For Congress $5,000 $0 $5,000
4 Financial Services Roundtable $5,000 $0 $5,000
4 General Services Co $5,000 $5,000 $0
4 Groom Law Group $5,000 $0 $5,000
4 Home Depot $5,000 $0 $5,000
4 Indep Insurance Agents & Brokers/America $5,000 $0 $5,000
4 Intrepid Capital Management $5,000 $5,000 $0
4 Jules Stein Eye Institute $5,000 $5,000 $0
4 Klee, Tuchin et al $5,000 $5,000 $0
4 Lockheed Martin $5,000 $0 $5,000
4 Loews Corp $5,000 $5,000 $0
4 McCrery for Congress $5,000 $0 $5,000
4 Merck & Co $5,000 $0 $5,000
4 Metlife Inc $5,000 $0 $5,000
4 National Assn of Convenience Stores $5,000 $0 $5,000
4 National Assn of Home Builders $5,000 $0 $5,000
4 National Assn of Realtors $5,000 $0 $5,000
4 National Beer Wholesalers Assn $5,000 $0 $5,000
4 Natl Assn Real Estate Investment Trusts $5,000 $0 $5,000
4 Northrop Grumman $5,000 $0 $5,000
4 Novartis Corp $5,000 $0 $5,000
4 Park Town Group $5,000 $5,000 $0
4 Pfizer Inc $5,000 $0 $5,000
4 PricewaterhouseCoopers $5,000 $0 $5,000
4 Printing Industries of America $5,000 $0 $5,000
4 Property Casualty Insurers Assn/America $5,000 $0 $5,000
4 Raytheon Co $5,000 $0 $5,000
4 Renco Group $5,000 $5,000 $0
4 Republic Beverage $5,000 $5,000 $0
4 Reynolds Development $5,000 $5,000 $0
4 Sallie Mae $5,000 $0 $5,000
4 Securities Industry & Financial Mkt Assn $5,000 $0 $5,000
4 Travelers Companies $5,000 $0 $5,000
4 UBS Americas $5,000 $0 $5,000
4 United Parcel Service $5,000 $0 $5,000
4 USAA $5,000 $0 $5,000
4 Weinstein Properties $5,000 $5,000 $0
4 Wellpoint Inc $5,000 $0 $5,000

Tags: , ,

Leave a Reply